Il plikc exo-2D è un contatore digitale di energia per corrente monofase delle dimensioni di due moduli per guida DIN, munito di uno schermo digitale LCD retroilluminato e azzerabile. Questo contatore misura sia l'energia attiva (kWh) che la potenza (W). Sul pannello frontale sono presenti due pulsanti, uno utilizzato per scorrere le pagine informative, l'altro per azzerare le informazioni parziali sull'energia. Il contatore di energia plick exo-2D è dotato di display LCD con retroilluminazione. Misura e visualizza l'energia attiva (kWh). La lettura iniziale inizia da 0000.00 (4+2), una volta salita a 9999.99, la lettura cambierà in 00000.0 (5+1). Il valore massimo della lettura è 99999,9 kWh
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 220/230Vac |
| Tensione operativa | 176-276Vac |
| Corrente Max | 100A |
| Corrente nominale | 10A |
| Montaggio | TH-35 (2 mod. DIN) |
| Resistenza alla tensione AC | 4KV per 1 minuto |
| Resistenza alla tensione di impulso | 6KV - 1.2μS |
| Corrente di base | 10A |
| Grado di protezione | IP51 |
| Classe di isolamento | II |
| Certificazioni | CE, RoHS, IEC 62053-21, EN 50470-1/3 |
| Corrente nominale massima | Imax 100A; Imin 0,5A |
| Corrente nominale minima | 0,4% Ib - Imax |
| Intervallo della corrente operativa | 30 Imax per 0.01s |
| Gamma di frequenza operativa | 50Hz - 50/60Hz (non MID) |
| Consumo energetico interno | ≤ 2W / 10VA |
| Impulso in uscita | 1000 imp/kWh |
| Lettura massima | 99999,9 kWh |
| Operativo ad umidità | ≤ 90% |
| Operativo a temperatura | -25°C ~ +55°C |
Il plikc exo-2D è un contatore digitale di energia per corrente monofase delle dimensioni di due moduli per guida DIN, munito di uno schermo digitale LCD retroilluminato e azzerabile. Questo contatore misura sia l'energia attiva (kWh) che la potenza (W). Sul pannello frontale sono presenti due pulsanti, uno utilizzato per scorrere le pagine informative, l'altro per azzerare le informazioni parziali sull'energia. Il contatore di energia plick exo-2D è dotato di display LCD con retroilluminazione. Misura e visualizza l'energia attiva (kWh). La lettura iniziale inizia da 0000.00 (4+2), una volta salita a 9999.99, la lettura cambierà in 00000.0 (5+1). Il valore massimo della lettura è 99999,9 kWh
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 220/230Vac |
| Tensione operativa | 176-276Vac |
| Corrente Max | 100A |
| Corrente nominale | 10A |
| Montaggio | TH-35 (2 mod. DIN) |
| Resistenza alla tensione AC | 4KV per 1 minuto |
| Resistenza alla tensione di impulso | 6KV - 1.2μS |
| Corrente di base | 10A |
| Grado di protezione | IP51 |
| Classe di isolamento | II |
| Certificazioni | CE, RoHS, IEC 62053-21, EN 50470-1/3 |
| Corrente nominale massima | Imax 100A; Imin 0,5A |
| Corrente nominale minima | 0,4% Ib - Imax |
| Intervallo della corrente operativa | 30 Imax per 0.01s |
| Gamma di frequenza operativa | 50Hz - 50/60Hz (non MID) |
| Consumo energetico interno | ≤ 2W / 10VA |
| Impulso in uscita | 1000 imp/kWh |
| Lettura massima | 99999,9 kWh |
| Operativo ad umidità | ≤ 90% |
| Operativo a temperatura | -25°C ~ +55°C |
SKU:PLK202052
EXO-2D - monofase reset digitale
- Prezzo di listino
- €38,00
- Prezzo di vendita
- €38,00
- Prezzo di listino
-
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
